DECHUAN-dan yığcam Aşağı Yer İzi Yağsız Scroll Hava Kompressorunu seçməklə obyektinizin planını optimallaşdırın. Kosmosa qənaət edən bu dizayn yüksək performanslı hava tədarükünü kiçik bir yerə yığaraq, qiymətli fabrik sahəsini boşaldır.
Seminar sahəsi məhdud olduqda, Çindəki peşəkar Low Footprint Oil Free Scroll Hava Kompressoru təchizatçılarından əldə etmək ən yaxşı strategiyanızdır. DECHUAN hava çıxışından ödün vermədən sıx künclərə uyğun olan yüksək yığcam modul qurğular təqdim edir.
Daşınmaz əmlak xərcləri artdıqca, ənənəvi kompressor otaqları üçün geniş ərazilərin ayrılması səmərəsiz ola bilər. Kompressor qiymətli kvadrat görüntüləri geri qaytarmağa imkan verir:
Yüksək səmərəli sürüşmə bloklarını tək səs keçirməyən korpusun içərisinə şaquli şəkildə yığmaqla, hava kompressoru yüksək hava axını tutumu təmin edir və eyni zamanda standart üfüqi kompressor qurğusundan 40%-ə qədər az yer tutur.
Şkafın incə konfiqurasiyası texniki xidmət qruplarına divarın sökülməsini tələb etmədən, aşağı izdə yağsız sürüşmə hava kompressorunu dar koridor boşluqları və standart yük liftləri vasitəsilə hərəkət etdirməyə imkan verir.
| Model | Maksimum təzyiq barg | Nominal güc kVt | Hava axını m³/dəq | Çəki kq | Səs-küy Səviyyəsi dB(A) | Bağlantı Ölçüsü BSPT | Ölçü (L×W×H) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2i-A8 | 8 | 2.2 | 0.24 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W2i-A10 | 10 | 2.2 | 0.21 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W4i-A8 | 8 | 3.7 | 0.40 | 231 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W5i-A8 | 8 | 5.5 | 0.60 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W5i-A10 | 10 | 5.5 | 0.53 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A8 | 8 | 7.7 | 0.84 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A10 | 10 | 7.7 | 0.74 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A8 | 8 | 11 | 1.20 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A10 | 10 | 11 | 1.06 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W17i-A8 | 8 | 16.5 | 1.89 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W17i-A10 | 10 | 16.5 | 1.50 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W22i-A8 | 8 | 22 | 2.52 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W22i-A10 | 10 | 22 | 2.00 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W33i-A8 | 8 | 33 | 3.78 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| W33i-A10 | 10 | 33 | 3.00 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| Model | Nominal güc kVt (hp) | Maksimum təzyiq barg (psig) | Tutum (FAD) m³/dəq (cfm) |
|---|---|---|---|
| R132n-110nVSD | 132-110 (175-150) | 4,5-10,0 (65-145) | 18.1-21.9 (646-772) |
| R90ne-160neVSD | 90-160 (125-200) | 4,5-10,0 (65-145) | 13,0-30,0 (313-1060) |
DECHUAN ciddi keyfiyyətə nəzarət və cavabdeh satış sonrası qayğı ilə hər bir Low Footprint Oil Free Scroll Hava Kompressorunu dəstəkləyir. Biz 10 dəqiqəlik telefon cavabı, regional xidmət sektorlarımızda 1 saatlıq yerində texniki cavab və hərtərəfli 12 aylıq mexaniki komponent əhatəsini təmin edirik.
• Əczaçılıq Təmiz Otaq Dəhlizləri: Qısa, yüksək səmərəli hava paylama yollarını təmin edərək, emal otaqlarının düz yanındakı kompakt kommunal şkaflara uyğun gəlir.
• Elektron Montaj Laboratoriyaları: Piyada yollarını bağlamadan iş dəzgahları arasında səliqəli şəkildə oturur, komponent yerləşdirmə alətləri üçün sakit, yağsız hava verir.
Cavab: Xeyr. Ağır yük daşıyan əsas çərçivəyə daxili kinetik qüvvələri udaraq şkafın möhkəm yerində qalmasını təmin edən ağır rezin izolyasiya yastıqları daxildir.
A: Bizim modul planlarımız sizə əlavə Low Footprint Oil Free Scroll Hava Kompressoru qurğularını paralel olaraq birləşdirməyə imkan verir və qurğunuz böyüdükcə hava tutumunuzu genişləndirir.
A: Xüsusi modeldən asılı olaraq, onlar mövcud boru kəmərlərinizlə asan inteqrasiya üçün standart 1/2" - 1,5" BSPT yivli birləşmələrdən istifadə edirlər.
A: Hava kompressoru üçün adekvat soyuducu hava axını təmin etmək üçün giriş ventilyatorları və yuxarı egzoz paneli ətrafında ən azı 50 sm boş yer saxlayın.